전남 7개 시군구의 교육청 등록 교습비를 과목별 중앙값으로 정리했습니다. 입시·보습 분야 과정 금액(5만~120만 원)을 학교급 통합으로 집계했고, 과목별 8건·3곳 이상일 때 공개합니다. 월 환산값이 아니며 학교급 구성과 수업 조건이 달라 지역 간 가격 우열을 뜻하지는 않습니다.
| 시군구 | 수학 | 영어 | 국어 | 지점 |
|---|---|---|---|---|
| 광양시 | 25.5만원 | - | 18.5만원 | - |
| 나주시 | 19.6만원 | 20만원 | 9만원 | - |
| 목포시 | 25만원 | 25만원 | 10.3만원 | - |
| 무안군 | 22만원 | - | - | - |
| 순천시 | 25만원 | 26만원 | 16만원 | - |
| 여수시 | 25만원 | 25만원 | 13.5만원 | - |
| 장성군 | 16만원 | 19.5만원 | - | - |
교육청 등록 교습비 통계 2026-09-27 정리